| Name | Last modified | Size | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Parent Directory | - | |||
| 00 elenco tavole.pdf | 2016-01-22 10:03 | 6.3K | ||
| 01 - RELAZIONE TECNI..> | 2016-12-29 09:54 | 914K | ||
| 01 - Relazione Tecni..> | 2016-12-13 11:31 | 497K | ||
| 01_RELAZIONEQ.E.pdf | 2015-03-09 10:21 | 662K | ||
| 01_Relazione definit..> | 2018-03-02 09:34 | 8.9M | ||
| 02 - RELAZIONE TECNI..> | 2016-12-29 09:54 | 368K | ||
| 02 - Relazione Tecni..> | 2016-12-13 11:34 | 834K | ||
| 02_Relazione_Special..> | 2018-03-02 09:34 | 324K | ||
| 03 - Relazione tecni..> | 2016-12-13 11:34 | 1.1M | ||
| 03_Calcoli impianti ..> | 2018-03-02 09:34 | 141K | ||
| 03a - RELAZIONE SPEC..> | 2016-12-29 09:54 | 318K | ||
| 03b - RELAZIONE ILLU..> | 2016-12-29 09:54 | 910K | ||
| 04-2020.pdf | 2020-01-07 13:11 | 295K | ||
| 04 - Elenco prezzi u..> | 2016-12-13 11:35 | 783K | ||
| 04 - RELAZIONE SPECI..> | 2016-12-29 09:54 | 557K | ||
| 04_ Computo metrico.pdf | 2018-03-01 11:07 | 6.3M | ||
| 05 - Analisi dei pre..> | 2016-12-13 11:35 | 1.1M | ||
| 05 - RILIEVO FOTOGRA..> | 2016-12-29 10:02 | 2.2M | ||
| 05_ Fabbisogni.pdf | 2018-03-01 11:07 | 692K | ||
| 06 - Computo Metrico..> | 2016-12-13 11:35 | 1.1M | ||
| 06_ elenco prezzi.pdf | 2018-03-01 11:07 | 2.2M | ||
| 06a - ELENCO DEI PRE..> | 2016-12-29 10:02 | 272K | ||
| 06b - ELENCO DEI PRE..> | 2016-12-29 10:02 | 219K | ||
| 07 - ANALISI DEI PRE..> | 2016-12-29 10:04 | 108K | ||
| 07 - Calcolo dei cos..> | 2016-12-13 11:35 | 501K | ||
| 07_ Analisi prezzi.pdf | 2018-03-01 11:07 | 6.8M | ||
| 08 - COMPUTO METRICO..> | 2016-12-29 10:04 | 322K | ||
| 08 - Quadro incidenz..> | 2016-12-13 11:35 | 399K | ||
| 08_ Stima incidenza ..> | 2018-03-01 11:07 | 923K | ||
| 09 - Cronoprogramma.pdf | 2016-12-13 11:35 | 337K | ||
| 09 - INCIDENZA DELLA..> | 2016-12-29 10:04 | 252K | ||
| 09_ Lista lavorazion..> | 2018-03-01 11:07 | 2.4M | ||
| 1_Relazione.pdf | 2020-08-04 15:59 | 1.4M | ||
| 1 curriculum vittone..> | 2017-07-17 14:11 | 6.3K | ||
| 1elenco ammessi e es..> | 2017-07-04 12:27 | 102K | ||
| 2_Relazione_ calcoli..> | 2020-08-04 16:01 | 1.2M | ||
| 2 curriculum vittone..> | 2017-07-17 14:11 | 6.3K | ||
| 3-2020.pdf | 2020-01-07 13:13 | 294K | ||
| 3_relazione_FV.pdf | 2020-08-04 16:01 | 545K | ||
| 3 curriculum vittone..> | 2018-08-30 13:54 | 6.3K | ||
| 4_QE.pdf | 2020-08-04 16:02 | 276K | ||
| 5_Computo metrico es..> | 2020-08-04 16:02 | 641K | ||
| 6_Elenco prezzi.pdf | 2020-08-04 16:02 | 456K | ||
| 7_Analisi prezzi.pdf | 2020-08-04 16:03 | 618K | ||
| 8_incidenza_manodope..> | 2020-08-04 16:03 | 308K | ||
| 9_CSA.pdf | 2020-08-04 16:03 | 1.1M | ||
| 9 curriculum vittone..> | 2019-02-08 09:20 | 6.3K | ||
| 10-2020.pdf | 2020-01-07 16:21 | 206K | ||
| 10 - CAPITOLATO SPEC..> | 2016-12-29 10:06 | 745K | ||
| 10 - Piano di sicure..> | 2016-12-13 11:35 | 1.4M | ||
| 10_Capitolato Specia..> | 2018-03-01 11:07 | 971K | ||
| 10_PSC.pdf | 2020-08-04 16:05 | 2.8M | ||
| 11 - PIANO DI SICURE..> | 2016-12-29 10:06 | 941K | ||
| 11 - Piano di Manute..> | 2016-12-13 11:35 | 1.4M | ||
| 11_Schema di contrat..> | 2018-03-01 11:09 | 333K | ||
| 11_fascicolo_opera.pdf | 2020-08-04 16:05 | 318K | ||
| 12 - Capitolato spec..> | 2016-12-13 11:23 | 1.3M | ||
| 12 - STIMA DEI COSTI..> | 2016-12-29 10:06 | 211K | ||
| 12.Piano manut Manua..> | 2018-03-01 11:14 | 499K | ||
| 12.Piano manut Manua..> | 2018-03-01 11:13 | 386K | ||
| 12.Piano manutenzion..> | 2018-03-01 11:14 | 191K | ||
| 12.Piano manutenzion..> | 2018-03-01 11:14 | 205K | ||
| 12_piano_manutenzion..> | 2020-08-04 16:05 | 698K | ||
| 13 - FASCICOLO OPERA..> | 2016-12-29 10:06 | 712K | ||
| 13 - Schema di contr..> | 2016-12-13 11:25 | 141K | ||
| 13__schema_contratto..> | 2020-08-04 16:06 | 449K | ||
| 14 - CRONOPROGRAMMA ..> | 2016-12-29 10:07 | 200K | ||
| 14_PT _Esistente.pdf | 2020-08-04 16:06 | 428K | ||
| 15 - LAYOUT DI CANTI..> | 2016-12-29 10:07 | 515K | ||
| 15_P1_Esistente.pdf | 2020-08-04 16:06 | 390K | ||
| 16 - PIANO DI MANUTE..> | 2016-12-29 10:07 | 682K | ||
| 16_P2_Esistente.pdf | 2020-08-04 16:07 | 388K | ||
| 17 - SCHEMA DI CONTR..> | 2016-12-29 10:07 | 340K | ||
| 17_PT_Imp_elettrico.pdf | 2020-08-04 16:07 | 967K | ||
| 18 - QUADRO ECONOMIC..> | 2016-12-29 10:07 | 185K | ||
| 18_Schema_Imp_elettr..> | 2020-08-04 16:07 | 1.5M | ||
| 19 - CORPI OPERA.pdf | 2016-12-29 10:07 | 292K | ||
| 19_PT_Imp_illuminazi..> | 2020-08-04 16:08 | 392K | ||
| 20_Pcop_Imp_FV.pdf | 2020-08-04 16:08 | 917K | ||
| 21_Schema_Imp_FV.pdf | 2020-08-04 16:08 | 1.1M | ||
| 22_P2_Aria primaria.pdf | 2020-08-04 16:10 | 679K | ||
| 23_P2_Imp_Clima.pdf | 2020-08-04 16:10 | 1.0M | ||
| 24_P2_Imp_Clima_Elet..> | 2020-08-04 16:10 | 663K | ||
| 25_P2_Copertura_Imp_..> | 2020-08-04 16:10 | 787K | ||
| 26-2020.pdf | 2020-01-13 12:56 | 278K | ||
| 32-2020.pdf | 2020-01-15 09:40 | 314K | ||
| 46_2019.pdf | 2019-01-17 16:35 | 214K | ||
| 56-2020.pdf | 2020-01-16 17:06 | 377K | ||
| 65_2018.pdf | 2018-01-25 13:40 | 204K | ||
| 65_2018a.pdf | 2018-01-25 13:42 | 204K | ||
| 67-2020.pdf | 2020-01-22 13:25 | 265K | ||
| 68-2020.pdf | 2020-01-22 13:23 | 268K | ||
| 75-2020.pdf | 2020-01-23 16:22 | 286K | ||
| 82_2019.pdf | 2019-01-29 13:53 | 193K | ||
| 85_2019.pdf | 2019-01-30 09:27 | 224K | ||
| 102_2018.pdf | 2018-02-15 11:14 | 202K | ||
| 120_2018.pdf | 2018-02-19 09:25 | 218K | ||
| 121-2020.pdf | 2020-02-03 11:06 | 280K | ||
| 125_2019_LAV6.pdf | 2019-02-08 08:58 | 225K | ||
| 126-2017.pdf | 2017-02-16 13:14 | 295K | ||
| 126_2019_LAVORARAREA..> | 2019-02-08 09:00 | 223K | ||
| 130_2019.pdf | 2019-02-08 09:23 | 206K | ||
| 150_2017.pdf | 2017-02-10 08:58 | 283K | ||
| 155-2020.pdf | 2020-02-07 08:51 | 239K | ||
| 155-2020VERBALE_GARA..> | 2020-02-07 08:51 | 125K | ||
| 158-2020.pdf | 2020-02-07 11:55 | 310K | ||
| 158_2019.pdf | 2019-02-15 12:52 | 193K | ||
| 168_2019COMFOTOV.pdf | 2019-02-20 10:38 | 201K | ||
| 169_2019COMECOM.pdf | 2019-02-20 10:40 | 207K | ||
| 185_2017_recesso car..> | 2017-03-02 13:32 | 255K | ||
| 208-2021.pdf | 2021-02-18 13:01 | 271K | ||
| 219-2020.pdf | 2020-02-18 16:57 | 255K | ||
| 222_2018.pdf | 2018-03-20 10:14 | 290K | ||
| 246-2020.pdf | 2020-02-21 11:57 | 284K | ||
| 255-2020.pdf | 2020-02-21 12:56 | 269K | ||
| 288.pdf | 2015-03-27 13:35 | 313K | ||
| 291-220.pdf | 2020-03-05 13:40 | 278K | ||
| 292-2020.pdf | 2020-03-05 13:35 | 312K | ||
| 298-2020.pdf | 2020-03-05 16:18 | 278K | ||
| 298_2018_MENSA.pdf | 2019-04-02 15:51 | 348K | ||
| 301_2019 LAVORAS 5.pdf | 2019-04-02 16:04 | 208K | ||
| 306_2019 LAVORAS 6.pdf | 2019-04-02 16:05 | 209K | ||
| 310 - det. indizione..> | 2020-03-12 10:59 | 263K | ||
| 311_2019.pdf | 2019-04-04 15:56 | 245K | ||
| 312_2018 LAVORAS 5.pdf | 2019-04-04 15:56 | 291K | ||
| 318_2017.pdf | 2017-04-04 09:36 | 240K | ||
| 321_2018.pdf | 2018-04-18 11:22 | 320K | ||
| 329_2018.pdf | 2018-04-19 17:58 | 226K | ||
| 332_2019.pdf | 2019-04-16 13:40 | 213K | ||
| 334_2019.pdf | 2019-04-16 13:38 | 218K | ||
| 337 _2017 RCT O 2017..> | 2017-04-05 11:44 | 305K | ||
| 339_2018.pdf | 2018-04-20 13:12 | 237K | ||
| 344.pdf | 2015-03-27 13:27 | 106K | ||
| 349_2016.pdf | 2016-03-30 09:49 | 287K | ||
| 349_2017.pdf | 2017-04-06 15:35 | 230K | ||
| 361_2016.pdf | 2016-04-01 10:36 | 253K | ||
| 368-2020.pdf | 2020-03-27 09:28 | 271K | ||
| 370_2016.pdf | 2016-04-05 13:33 | 221K | ||
| 373_2018.pdf | 2018-05-04 09:02 | 222K | ||
| 402-2021.pdf | 2021-04-23 11:17 | 260K | ||
| 415-2021.pdf | 2021-04-23 11:13 | 270K | ||
| 419-2020.pdf | 2020-06-26 11:35 | 282K | ||
| 420.pdf | 2018-05-14 14:19 | 273K | ||
| 421_2018.pdf | 2018-05-14 14:21 | 273K | ||
| 427-2020.pdf | 2020-04-14 10:54 | 269K | ||
| 429.pdf | 2015-03-27 13:26 | 231K | ||
| 431_2018.pdf | 2018-05-17 16:01 | 228K | ||
| 439_2019 ECOM.pdf | 2019-05-10 11:40 | 203K | ||
| 440_2019 VIA ROMA.pdf | 2019-05-09 12:52 | 223K | ||
| 445_2018.pdf | 2018-05-30 09:39 | 320K | ||
| 446-2021.pdf | 2021-04-21 13:30 | 262K | ||
| 485_2019.pdf | 2019-05-16 12:36 | 306K | ||
| 486-2020.pdf | 2020-04-30 17:00 | 289K | ||
| 492_2018.pdf | 2018-05-31 17:13 | 212K | ||
| 496-2020.pdf | 2020-09-02 11:13 | 273K | ||
| 498-2020.pdf | 2020-05-06 09:41 | 320K | ||
| 499-2020.pdf | 2020-05-06 10:04 | 268K | ||
| 501-2020.pdf | 2020-05-06 10:05 | 264K | ||
| 506_2018.pdf | 2018-06-06 14:23 | 271K | ||
| 507_2018.pdf | 2018-06-06 14:24 | 273K | ||
| 509-2021.pdf | 2021-05-11 10:36 | 384K | ||
| 510_2018.pdf | 2018-06-06 14:26 | 273K | ||
| 511_2019.pdf | 2019-05-21 11:20 | 251K | ||
| 520_2017DCpulizie.pdf | 2017-05-18 15:26 | 319K | ||
| 529.pdf | 2015-03-27 13:23 | 252K | ||
| 531_2018.pdf | 2018-06-13 09:15 | 234K | ||
| 539-2020.pdf | 2020-05-18 10:33 | 270K | ||
| 539_2019.pdf | 2019-05-24 11:00 | 252K | ||
| 540_2019.pdf | 2019-05-24 12:12 | 264K | ||
| 546_2019.pdf | 2019-05-28 15:39 | 208K | ||
| 558_2019.pdf | 2019-05-30 12:05 | 211K | ||
| 573_2018.pdf | 2018-06-28 09:47 | 337K | ||
| 578-2020.pdf | 2020-05-28 10:03 | 273K | ||
| 588-2021.pdf | 2021-06-09 11:50 | 283K | ||
| 607-2020.pdf | 2020-06-26 11:35 | 304K | ||
| 613_2018.pdf | 2018-07-02 11:58 | 200K | ||
| 619-2020.pdf | 2020-06-08 12:51 | 303K | ||
| 632_2018.pdf | 2018-07-05 09:42 | 191K | ||
| 639-2020.pdf | 2020-06-11 12:34 | 308K | ||
| 641-2021.pdf | 2021-06-23 08:50 | 248K | ||
| 649-2020.pdf | 2020-06-12 12:39 | 310K | ||
| 650-2020.pdf | 2020-06-12 13:40 | 315K | ||
| 667_2017_asilinidoga..> | 2017-06-21 08:58 | 255K | ||
| 668_2017asilinidoein..> | 2017-06-21 10:27 | 255K | ||
| 670-2019.pdf | 2019-06-27 10:54 | 207K | ||
| 672_2017_asilonidose..> | 2017-06-21 10:35 | 261K | ||
| 677-2019.pdf | 2019-06-27 15:30 | 283K | ||
| 685-2021.pdf | 2021-07-02 08:56 | 273K | ||
| 689_2018 INFORMACITT..> | 2018-07-19 09:46 | 299K | ||
| 703-2020.pdf | 2020-06-26 14:15 | 293K | ||
| 705_2017.pdf | 2017-06-28 09:57 | 307K | ||
| 707-2019.pdf | 2019-07-08 13:06 | 216K | ||
| 711_2017.pdf | 2017-06-30 09:42 | 277K | ||
| 716-2021.pdf | 2021-07-12 11:54 | 218K | ||
| 723-2020.pdf | 2020-07-02 11:53 | 267K | ||
| 734-2020.pdf | 2020-07-07 12:00 | 269K | ||
| 745-2019.pdf | 2019-07-16 09:00 | 299K | ||
| 746_2018.pdf | 2018-08-01 11:38 | 313K | ||
| 747_2018.pdf | 2018-08-02 10:35 | 297K | ||
| 754-2019.pdf | 2019-07-17 12:35 | 207K | ||
| 756.pdf | 2020-07-14 10:22 | 272K | ||
| 761-2020.pdf | 2020-07-14 14:00 | 387K | ||
| 767_2017.pdf | 2017-07-13 11:58 | 235K | ||
| 778_2017.pdf | 2017-07-17 14:04 | 253K | ||
| 778_2017a.pdf | 2017-07-17 14:09 | 253K | ||
| 790-2020.pdf | 2020-07-22 14:12 | 257K | ||
| 791-2020.pdf | 2020-07-23 10:38 | 262K | ||
| 801_2016.pdf | 2016-09-06 11:39 | 306K | ||
| 802_2017.pdf | 2017-07-24 13:52 | 265K | ||
| 805-2020.pdf | 2020-07-24 14:13 | 311K | ||
| 810_2016.pdf | 2016-08-02 16:35 | 258K | ||
| 813-2019.pdf | 2019-08-02 12:58 | 211K | ||
| 825_2018.pdf | 2018-09-03 11:50 | 190K | ||
| 836-2020.pdf | 2020-07-30 10:01 | 322K | ||
| 836_2017.pdf | 2017-07-31 12:04 | 243K | ||
| 837.pdf | 2015-03-27 13:19 | 274K | ||
| 842-2020.pdf | 2020-07-31 11:30 | 291K | ||
| 848-2020.pdf | 2020-08-04 08:55 | 260K | ||
| 854-2020.pdf | 2020-08-04 09:51 | 298K | ||
| 865_2015.pdf | 2015-10-13 13:18 | 236K | ||
| 876-2021.pdf | 2021-08-25 13:21 | 246K | ||
| 877-2021.pdf | 2021-08-25 13:22 | 255K | ||
| 886_2018.pdf | 2018-09-20 14:53 | 209K | ||
| 892.2020.pdf | 2020-08-11 16:52 | 267K | ||
| 893.2020.pdf | 2020-08-11 16:53 | 290K | ||
| 895_2019.pdf | 2019-08-27 13:00 | 229K | ||
| 900-2021.pdf | 2021-09-02 16:07 | 288K | ||
| 916_2019.pdf | 2019-09-02 10:38 | 237K | ||
| 920_2016.pdf | 2016-09-06 11:39 | 291K | ||
| 928_2017 garadeserta..> | 2017-09-04 09:56 | 266K | ||
| 930-2019 traf.pdf | 2019-09-05 12:45 | 204K | ||
| 933-2019 trasp.pdf | 2019-09-05 12:46 | 212K | ||
| 939_2019 pulizie 201..> | 2019-09-06 10:59 | 223K | ||
| 947_2019.pdf | 2019-09-17 13:45 | 289K | ||
| 948-2020.pdf | 2020-09-02 11:06 | 272K | ||
| 950.pdf | 2015-03-27 13:17 | 225K | ||
| 971_2016.pdf | 2016-09-16 10:46 | 266K | ||
| 978-2020.pdf | 2020-09-10 09:00 | 324K | ||
| 979-2019.pdf | 2019-09-27 12:06 | 343K | ||
| 982_2018.pdf | 2018-10-22 08:28 | 368K | ||
| 992_2018.pdf | 2018-10-23 08:54 | 238K | ||
| 995-2020.pdf | 2020-09-15 09:22 | 255K | ||
| 1004COMM.pdf | 2020-09-15 15:55 | 312K | ||
| 1007-2020.pdf | 2020-09-16 10:32 | 228K | ||
| 1015_2018.pdf | 2018-10-29 09:09 | 225K | ||
| 1029_2018.pdf | 2018-10-31 13:26 | 245K | ||
| 1031-2019.pdf | 2019-10-01 12:14 | 228K | ||
| 1038_2018.pdf | 2018-10-31 13:24 | 306K | ||
| 1039_2018.pdf | 2018-10-31 13:31 | 210K | ||
| 1048-2020.pdf | 2020-10-22 12:12 | 342K | ||
| 1053-2019.pdf | 2019-10-04 12:46 | 234K | ||
| 1057_2016.pdf | 2016-10-10 13:43 | 277K | ||
| 1065-2020archivio.pdf | 2020-09-28 13:30 | 267K | ||
| 1066-2020.pdf | 2020-09-28 13:30 | 302K | ||
| 1069-2019 socioed.pdf | 2019-10-10 09:12 | 301K | ||
| 1070.pdf | 2015-03-27 13:15 | 278K | ||
| 1072-2019 biblioteca..> | 2019-10-10 09:11 | 270K | ||
| 1081-2020.pdf | 2020-10-01 13:25 | 349K | ||
| 1087-2020.pdf | 2020-10-01 13:26 | 242K | ||
| 1105-2020.pdf | 2020-10-08 09:51 | 274K | ||
| 1107.pdf | 2015-03-27 13:13 | 288K | ||
| 1126_2017.pdf | 2017-10-20 09:02 | 249K | ||
| 1158-2020.pdf | 2020-10-22 09:44 | 308K | ||
| 1167_2017.pdf | 2017-10-31 09:03 | 287K | ||
| 1169_2016.pdf | 2016-11-08 16:54 | 243K | ||
| 1169_2017.pdf | 2017-10-31 13:15 | 285K | ||
| 1170.pdf | 2015-03-27 13:12 | 285K | ||
| 1171.pdf | 2015-03-27 13:10 | 305K | ||
| 1194-2019.pdf | 2019-11-08 13:40 | 276K | ||
| 1197_2016.pdf | 2016-11-11 12:44 | 278K | ||
| 1203-2019.pdf | 2019-11-12 15:20 | 230K | ||
| 1214_2015.pdf | 2015-12-10 09:11 | 223K | ||
| 1217-2020.pdf | 2020-11-04 08:56 | 263K | ||
| 1230-2019.pdf | 2019-11-15 09:22 | 351K | ||
| 1238-2019.pdf | 2019-11-15 12:57 | 316K | ||
| 1240_2017.pdf | 2017-11-17 09:38 | 200K | ||
| 1245-2019.pdf | 2019-11-20 11:21 | 215K | ||
| 1260-2019.pdf | 2019-11-21 17:35 | 246K | ||
| 1260-2020.pdf | 2020-11-12 11:21 | 360K | ||
| 1269_2017.pdf | 2017-11-28 08:56 | 192K | ||
| 1271-2019.pdf | 2019-11-22 12:18 | 215K | ||
| 1286-2019.pdf | 2019-11-27 12:06 | 202K | ||
| 1288_2017.pdf | 2017-12-01 10:16 | 217K | ||
| 1289-2019.pdf | 2019-11-28 12:39 | 229K | ||
| 1294-2019.pdf | 2019-11-28 13:05 | 247K | ||
| 1296_2018.pdf | 2018-12-10 11:10 | 205K | ||
| 1308_2016.pdf | 2016-12-07 09:58 | 239K | ||
| 1319_2016 machiavell..> | 2016-12-12 11:30 | 278K | ||
| 1321.pdf | 2020-11-24 13:28 | 262K | ||
| 1321_2016 METASTASIO..> | 2016-12-13 10:19 | 274K | ||
| 1326-2020.pdf | 2020-11-25 14:09 | 292K | ||
| 1330-2019.pdf | 2019-12-05 10:52 | 228K | ||
| 1332_2016.pdf | 2016-12-13 11:40 | 270K | ||
| 1336_2016_BEGONIE.pdf | 2016-12-13 16:10 | 281K | ||
| 1337-2019.pdf | 2019-12-06 12:55 | 233K | ||
| 1342-2020.pdf | 2020-11-26 18:05 | 256K | ||
| 1357_2018.pdf | 2018-12-18 11:10 | 229K | ||
| 1390_2018.pdf | 2019-05-09 12:52 | 248K | ||
| 1401_2018.pdf | 2018-12-20 09:24 | 277K | ||
| 1414-2019.pdf | 2019-12-19 11:30 | 212K | ||
| 1440_2017.pdf | 2017-12-28 16:12 | 301K | ||
| 1443-2019.pdf | 2019-12-23 11:30 | 324K | ||
| 1457-2019.pdf | 2019-12-20 09:13 | 217K | ||
| 1465_2018.pdf | 2018-12-27 16:12 | 283K | ||
| 1472.pdf | 2020-12-17 09:51 | 258K | ||
| 1482.pdf | 2016-12-28 11:54 | 276K | ||
| 1483.pdf | 2016-12-28 11:58 | 276K | ||
| 1574-2020.pdf | 2020-12-31 12:47 | 301K | ||
| 2014-08-I001102452_0..> | 2014-12-19 12:50 | 250K | ||
| 2015-OJS105-190056-i..> | 2015-06-05 11:28 | 129K | ||
| 2016_11_I001600159_0..> | 2016-11-10 10:36 | 43K | ||
| 2016_11_I001600159_0..> | 2016-11-10 10:36 | 59K | ||
| 2017disciplinarerdos..> | 2017-05-17 08:56 | 103K | ||
| 2019 curriculum vitt..> | 2019-02-08 09:19 | 6.3K | ||
| 822019.pdf | 2019-05-21 11:19 | 193K | ||
| 1162015.pdf | 2015-04-15 12:08 | 280K | ||
| 2932017broker.pdf | 2017-03-29 13:13 | 325K | ||
| 2992015.pdf | 2015-04-10 08:29 | 278K | ||
| 3172015.pdf | 2015-04-15 09:21 | 257K | ||
| 3382015.pdf | 2015-04-23 17:28 | 237K | ||
| 3452017 esclusione m..> | 2017-04-06 11:01 | 303K | ||
| 3522015.pdf | 2015-04-27 13:28 | 288K | ||
| 3732017Rincendio.pdf | 2017-04-10 09:00 | 319K | ||
| 3912015.pdf | 2015-05-11 11:52 | 245K | ||
| 4272015.pdf | 2015-05-15 13:56 | 233K | ||
| 4362015.pdf | 2015-05-25 10:30 | 287K | ||
| 4462015.pdf | 2015-05-21 15:46 | 316K | ||
| 4832015.pdf | 2015-06-03 11:12 | 265K | ||
| 4892015.pdf | 2015-06-04 11:37 | 292K | ||
| 5102017mensascolasti..> | 2017-05-17 08:49 | 282K | ||
| 5872016.pdf | 2016-06-22 10:27 | 269K | ||
| 6312015.pdf | 2015-07-17 13:05 | 262K | ||
| 8162015.pdf | 2015-09-03 10:33 | 228K | ||
| 8842015.pdf | 2015-09-25 11:45 | 306K | ||
| 9522015.pdf | 2015-10-08 16:29 | 269K | ||
| 20180309 Avviso_inda..> | 2018-03-21 10:04 | 183K | ||
| 20200311-Allegato A..> | 2020-03-11 10:15 | 626K | ||
| 20200311-Allegato B ..> | 2020-03-11 10:15 | 1.6M | ||
| 20200311-Allegato C ..> | 2020-03-11 10:15 | 462K | ||
| 20200311-Allegato D ..> | 2020-03-11 10:15 | 1.0M | ||
| 20200311-Allegato E..> | 2020-03-11 10:15 | 414K | ||
| 20200311-Capitolatod..> | 2020-03-11 10:15 | 1.3M | ||
| 20200311-Codice_Comp..> | 2020-03-11 10:15 | 166K | ||
| 20200311-Documentopr..> | 2020-03-11 10:15 | 2.9M | ||
| 20200311-Informativa..> | 2020-03-11 10:15 | 153K | ||
| 20200311-Istruzioni ..> | 2020-03-11 10:15 | 510K | ||
| 20200311-Patti di in..> | 2020-03-11 10:15 | 860K | ||
| 20200311-Schemadicon..> | 2020-03-11 10:15 | 404K | ||
| 20200311-Schemadipar..> | 2020-03-11 10:15 | 1.5M | ||
| 20200311-bando di ga..> | 2020-03-11 10:15 | 1.4M | ||
| A.1_RELAZIONE.pdf | 2016-04-13 12:29 | 41K | ||
| A.2_ Relazione speci..> | 2016-04-13 12:30 | 1.6M | ||
| A.RELAZIONE GENERALE..> | 2015-12-22 13:36 | 452K | ||
| ALL A_Relazione DEFI..> | 2019-10-01 12:49 | 4.8M | ||
| ALL B_Documentazione..> | 2019-10-01 12:49 | 5.0M | ||
| ALL C_capitolato spe..> | 2019-10-01 12:52 | 474K | ||
| ALL D_capitolato spe..> | 2019-10-01 12:52 | 462K | ||
| ALLEGATO A - RELAZIO..> | 2016-01-22 09:50 | 16M | ||
| ALLEGATO B - STUDIO ..> | 2015-12-23 10:40 | 2.0M | ||
| ALLEGATO B DGUE conc..> | 2017-06-21 10:15 | 30K | ||
| ALLEGATO B D GUE con..> | 2017-06-21 10:27 | 30K | ||
| ALLEGATO B D GUE con..> | 2017-06-21 10:35 | 30K | ||
| ALLEGATO C - RELAZIO..> | 2015-12-23 10:40 | 94M | ||
| ALLEGATO C1 - VERIFI..> | 2015-12-23 10:40 | 6.6M | ||
| ALLEGATO D - DIMENSI..> | 2015-12-23 10:41 | 917K | ||
| ALLEGATO E - STIMA D..> | 2015-12-23 10:41 | 459K | ||
| ALLEGATO F-RELAZIONE..> | 2015-12-23 10:42 | 2.2M | ||
| ALLEGATO G - PIANO P..> | 2015-12-23 10:42 | 357K | ||
| ALLEGATO I -PRIME_I..> | 2015-12-23 10:42 | 842K | ||
| ALLEGATO L1 - CAPITO..> | 2015-12-23 10:44 | 818K | ||
| ALLEGATO L2 - CAPITO..> | 2015-12-23 10:44 | 1.5M | ||
| ALLEGATO M -SCHEMA_D..> | 2015-12-23 10:44 | 566K | ||
| ALLEGATO N - SCHEMA ..> | 2015-12-23 10:45 | 486K | ||
| ALLEGATOVERBALEVERDE..> | 2020-07-02 11:55 | 2.7M | ||
| ALLEGATO_A_RELAZIONE..> | 2015-06-05 11:40 | 971K | ||
| ALLEGATO_B_STIMALAVO..> | 2015-06-05 11:40 | 496K | ||
| ALLEGATO_C_QECONOMIC..> | 2015-06-05 11:41 | 480K | ||
| ALLEGATO_D_PRIME_IND..> | 2015-06-05 11:41 | 808K | ||
| ALLEGATO_E1_CAPITOLA..> | 2015-06-05 11:41 | 686K | ||
| ALLEGATO_E2_CSA_PART..> | 2015-06-05 11:41 | 1.9M | ||
| ALLEGATO_F_ONERISICU..> | 2015-06-05 11:42 | 418K | ||
| ALLEGATO_G_DOCUMENTA..> | 2015-06-05 11:42 | 13M | ||
| ALLEGATO_H_SCHEMA CO..> | 2015-06-05 11:42 | 573K | ||
| ALLEGATO_I _SCHEMA D..> | 2015-06-05 11:42 | 429K | ||
| ALLEGATO_RELAZIONE A..> | 2015-06-05 11:42 | 1.8M | ||
| ALLEGATO_STUDIO GEOL..> | 2015-06-05 11:42 | 10M | ||
| ALLEGATOortiurbani.pdf | 2014-12-19 12:50 | 28K | ||
| ALL E_computo metric..> | 2019-10-01 12:57 | 292K | ||
| ALL F_Elenco prezzi.pdf | 2019-10-01 12:57 | 166K | ||
| ALL G_Analisi dei p..> | 2019-10-01 12:57 | 312K | ||
| ALL H_Stima incidenz..> | 2019-10-01 12:57 | 153K | ||
| ALL I_PSC.pdf | 2019-10-01 12:57 | 11M | ||
| ALL L_Stima della si..> | 2019-10-01 12:57 | 109K | ||
| ALL M_Cronoprogramma..> | 2019-10-01 12:57 | 2.1M | ||
| ALL N_Progremma Ma.pdf | 2019-10-01 12:57 | 429K | ||
| ALL O_Relazione imp ..> | 2019-10-01 12:57 | 563K | ||
| ALL P_Piano di demol..> | 2019-10-01 12:57 | 236K | ||
| ALL Q_Schema contrat..> | 2019-10-01 12:57 | 230K | ||
| ALL R_Spese tecniche..> | 2019-10-01 12:57 | 83K | ||
| ALL_1 CAPITOLATO SPE..> | 2016-02-08 09:00 | 420K | ||
| ALL_2 COMPUTO METRIC..> | 2016-02-08 09:00 | 433K | ||
| ALL_3 ELENCO PREZZI ..> | 2016-02-08 09:00 | 160K | ||
| ALL_4 ANALISI DEI PR..> | 2016-02-08 09:00 | 249K | ||
| ALL_5 OFFERTA A PREZ..> | 2016-02-08 09:00 | 264K | ||
| ALL_6 QUADRO ECONOMI..> | 2016-02-08 09:01 | 43K | ||
| ALL_7 COMPUTO ESECUT..> | 2016-02-08 09:01 | 154K | ||
| ALL_8 RELAZIONE GENE..> | 2016-02-08 09:01 | 4.0M | ||
| ALL_9 RELAZIONE PAES..> | 2016-02-08 09:03 | 2.4M | ||
